Wheel Loaders – Hydraulic Excavators – Motor Graders – Roller Compactors – Skid Loaders – Forklifts – Bull Dozers
More from LiuGong
Model | Operating Weight | Net Power | Blade Width |
CLGB160II(weichai/D) | 17,000 kg | 120 kW @ 1,850 rpm | 3,388 mm |
CLGB160II(shangchai/D) | 17,000 kg | 120 kW @ 1,850 rpm | 3,388 mm |
CLGB160LII | 18,500 kg | 120 kW @ 1,850 rpm | 4,150 mm |
CLGB230I | 24,160 kg | 169 kW @ 2,000 rpm | 3,725 mm |
CLGB230II | 24,160 kg | 169 kW @ 2,000 rpm | 3,725 mm |
B230I(D) | 24,539 kg | 169 kW @ 2,000 rpm | 3,725 mm |
B230II(D) | 24,539 kg | 169 kW @ 2,000 rpm | 3,725 mm |
CLGB320I | 39,800 kg | 235 kW @ 2,000 rpm | 4,130 mm |
CLGB320II | 39,800 kg | 235 kW @ 2,000 rpm | 4,130 mm |
CLGB320I(D) | 39,800 kg | 235 kW @ 2,000 rpm | 4,130 mm |
CLGB320II(D) | 39,800 kg | 235 kW @ 2,000 rpm | 4,130 mm |


